![]() |
|
|||||||||||||||
![]() ![]() |
|
|||||||||||||||
Herzlich willkommen bei RehabNET
|
Info zur Spitex Statistik 2020 | mehr |
2021: Individuelle Workshops zur Spitex-Statistik | mehr |
Spitex: RehabNET überträgt Ihre VeruA-Daten auf die GD-Plattform | mehr |
Info zur SOMED Heim Statistik 2020 | mehr |
2021: Individuelle Workshops zur SOMED (Heim)- Statistik | mehr |
Beratung von Leistungserbringern/Organisationen | mehr |
Auswertungen, Berichte und vertiefte Statistiken | mehr |
![]() |
![]() |
© RehabNET AG |